Doppler ya UltrasonicKanuniKatika Hali ya Sampuli ya Quadrature hutumika kupima kasi ya maji. Kifaa cha 6537 hupitisha nishati ya ultrasonic kupitia kizingiti chake cha epoksi hadi kwenye maji. Chembe za mashapo zilizoning'inizwa, au viputo vidogo vya gesi ndani ya maji huakisi baadhi ya nishati ya ultrasonic inayopitishwa kurudi kwenye kifaa cha kupokea ultrasonic cha 6537 Instrument ambacho husindika ishara hii iliyopokelewa na kuhesabu kasi ya maji.
Kina cha majihupimwa kwa njia mbili. Kipima kina cha ultrasonic hupima kina cha maji kwa kutumia kanuni ya ultrasonic kutoka kwa kipima kilichowekwa juu kwenye kifaa. Kina pia hupimwa kwa kutumia kanuni ya shinikizo kutoka kwa kipima kina kilichowekwa chini kwenye kifaa. Vipima hivi viwili hutoa unyumbufu katika kipimo cha kina. Baadhiprogramu, kwa mfano kupima kutoka upande wa bomba, inafaa zaidi kanuni ya shinikizo, huku matumizi mengine katika njia zilizo wazi wazi yakifaa zaidi kanuni ya ultrasonic.
Kifaa cha 6537 kinaKifaa cha upitishaji umeme cha elektrodi 4 (EC)imejumuishwa ili kupima ubora wa maji, huku elektrodi nne zikiwa zimefunuliwa kwenye maji juu ya kifaa. Ubora wa maji hupimwa kwa kuendelea na kigezo hiki kinaweza kurekodiwa pamoja na kasi na kina ili kuchanganua vyema asili ya maji katikanjia zilizo wazina mabomba.
Vipengele
Pointi 20 za kuratibu kuelezea sehemu ya msalaba ya umbo la mto.
Kifaa kimoja kinaweza kupima kasi, kina na upitishaji umeme kwa wakati mmoja.
Kiwango cha Kasi: 0.02mm/s hadi 13.2m/s katika mwelekeo-mbili, usahihi ni ±1% R. Kiwango cha mtiririko ni cha hiari (0.8m/s; 1.6 m/s; 3.2 m/s; 6.4 m/s; 13.2m/s).
Kina cha Shinikizo: 0 hadi 10m; Usahihi: ± 2mm. Kina cha Ultrasonic: 0.02-5m; Usahihi: ± 1mm.
Pima kasi katika mtiririko wa mbele na mtiririko wa nyuma.
Kina hupimwa kwa kutumia kanuni za kipima shinikizo na kiwango cha ultrasonic.
Na kazi ya fidia ya shinikizo la borometric.
Muundo wa mwili uliofungwa kwa epoksi wa IP68, ulioundwa chini ya usakinishaji wa maji.
Towe la RS485/MODBUS, unganisha kwenye kompyuta moja kwa moja.
Maalum
Kihisi:
| Kasi | Kiwango cha kasi: | 20mm/s-0.8m/s; 20mm/s-1.6m/s; 20mm/s-3.2m/s (chaguo-msingi); 20mm/s- 6.4m/s; 20mm/s-13.2m/s Uwezo wa kasi ya pande mbili |
| Usahihi wa kasi: | ± 1% R | |
| Azimio la kasi: | 1 mm/s | |
| Kina (Ultrasonic) | Masafa: | 20mm hadi 5000mm (5m) |
| Usahihi: | ± 1mm | |
| Azimio: | 1 mm | |
| Kina (Shinikizo) | Masafa: | 0mm hadi 10000mm (10m) |
| Usahihi: | ± 2mm | |
| Azimio: | 1 mm | |
| Halijoto | Masafa: | 0°C hadi 60°C |
| Usahihi: | ± 0.5°C | |
| Azimio: | o.1°C | |
| Uendeshaji wa Umeme (EC) | Masafa: | 0 hadi 200,000 µS/cm, Kwa kawaida ± 1% ya kipimo |
| Usahihi | ±1% R | |
| Azimio | ± 1 µS/cm | |
| Imerekodiwa kama thamani ya biti 16 (0 hadi 65,535 µS/cm) au thamani ya biti 32 (0 hadi 262,143 µS/cm) | ||
| Inamisha(Kipima kasi) | Masafa: | ±70° katika shoka za kuviringisha na kupigia. |
| Usahihi: | ±1 ° kwa pembe zilizo chini ya 45° | |
| Matokeo | SDI-12: | SDI-12 v1.3, Kebo ya juu zaidi ya mita 50 |
| RS485: | Modbus RTU, Kebo ya juu zaidi ya mita 500 | |
| Mazingira | Halijoto ya uendeshaji: | 0°C 〜+60°C halijoto ya maji |
| Halijoto ya kuhifadhi: | -20°C 〜+60°C | |
| Darasa la IP: | IP68 | |
| Wengine | Kebo: | Kebo ya kawaida ni mita 15, chaguo la juu zaidi ni mita 500. |
| Nyenzo ya vitambuzi: | Mwili uliofungwa kwa epoksi, Bakoni ya Kupachika ya Chuma cha Pua ya Daraja la 316 ya Baharini | |
| Ukubwa wa kitambuzi: | 135mm x 50mm x 20mm (Upana x Upana x Upana) | |
| Uzito wa kihisi: | Kilo 1 na kebo ya mita 15 | |
Kazi za Kihisi
Kikokotoo:
| Aina: | Imewekwa ukutani |
| Ugavi wa umeme: | Kikokotoo: 220VAC na 12-24VDC; Kihisi: 12VDC |
| Darasa la IP: | Kikokotoo: IP66 |
| Halijoto ya uendeshaji: | 0°C ~+60°C |
| Nyenzo ya kesi: | Kioo cha Nyuzinyuzi |
| Onyesho: | LCD ya rangi ya inchi 4.5 |
| Matokeo: | Mdundo, 4-20mA (Mtiririko na Kina), RS485/Modbus, Datalogger, GPRS |
| Ukubwa: | 244L×196W×114H (mm) |
| Uzito: | Kilo 2.4 |
| Hifadhi ya data: | GB 16 |
| Maombi: | Bomba Lililojazwa Sehemu: 150-6000mm; Mfereji: upana > 200mm |
Msimbo wa Usanidi
| DOF6000 | Kipima cha njia wazi cha Doppler | |||||||||||||||||
| Kikokotoo | ||||||||||||||||||
| W | Imewekwa ukutani | |||||||||||||||||
| Ugavi wa umeme | ||||||||||||||||||
| A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
| E | 24VDC (kwa ajili ya Kikokotoo Kilichowekwa Ukutani pekee) | |||||||||||||||||
| Matokeo | ||||||||||||||||||
| N | Sawa na hapo juu | |||||||||||||||||
| C | 4-20mA | |||||||||||||||||
| P | Mdundo | |||||||||||||||||
| F | RS485(Modbus) | |||||||||||||||||
| D | Kirekodi data | |||||||||||||||||
| G | GPRS | |||||||||||||||||
| Kiwango cha ngazi | ||||||||||||||||||
| 6537 | 0 hadi 10m | |||||||||||||||||
| Urefu wa kebo ya kitambuzi | ||||||||||||||||||
| Mita 15 Mita 15 (kawaida) | ||||||||||||||||||
| Urefu zaidi wa 2m, tafadhali wasiliana nasi | ||||||||||||||||||
| DOF6000 | — | W | — | A | — | Kaskazini Magharibi | — 6537 | — 15m (mfano wa usanidi) | ||||||||||
-
Kipima mtiririko wa doppler kwa maji machafu
-
Kipima maji cha mfumo wa wavu wa bomba la maji ya bomba
-
Kipima mtiririko wa ultrasonic kinachobebeka cha okt kwa 2...
-
kipimo cha upitishaji wa njia wazi ya doppler f ...
-
clamp ya ubora wa juu kwenye aina ya doppler ya ultrasonic f ...
-
RS485 4-20mA DN20-DN6000 Aina ya Clam Iliyowekwa Ukutani...






