Vipengele vya Bidhaa
Mwili kamili wa chuma cha pua
Kupima mtiririko mdogo wa kuanzia
Hakuna sehemu zinazosogea, usahihi hautabadilika baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu
Na kazi za kujitambua, Kengele ya kitambuzi cha mtiririko, Kengele ya Kihisi Halijoto, Kengele ya Zaidi ya Masafa na kengele ya betri chini ya volteji
Kwa kutumia kiolesura cha umeme cha macho, kifaa cha kusoma mita ya infrared kinachoshikiliwa kwa mkono kinaweza kusoma moja kwa moja
Nb-iot isiyotumia waya iliyojengewa ndani
Chuma cha pua 316l ni hiari, kinakidhi kipimo cha maji ya kunywa ya moja kwa moja
Kupima mtiririko wa mbele na wa nyuma kwa mwelekeo mbili
Kulingana na viwango vya usafi wa maji ya kunywa
Kigezo cha Kiufundi
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi | 1.6Mpa |
| Darasa la Halijoto | T30 |
| Darasa la Usahihi | ISO 4064, Daraja la Usahihi la 2 |
| Nyenzo ya Mwili | SS304 isiyotumia pua()chaguo. SS316L) |
| Muda wa Betri | Miaka 6 (Matumizi ≤0.3mW) |
| Darasa la Ulinzi | IP68 |
| Halijoto ya Mazingira | -40~+70°C,≤100%RH |
| Kupoteza Shinikizo | ΔP25()Kulingana na mtiririko tofauti wa nguvu) |
| Mazingira ya Hali ya Hewa na Mitambo | Daraja O |
| Darasa la Sumaku-umeme | E2 |
| Mawasiliano | Basi la M lenye waya, RS485; LoRaWAN isiyotumia waya |
| Onyesho | Kiwango cha kuonyesha LCD chenye tarakimu 9, kiwango cha mtiririko, kengele ya nguvu, mwelekeo wa mtiririko, matokeo n.k. |
| Muunganisho | Uzi |
| Darasa la Unyeti wa Wasifu wa Mtiririko | U5/D3 |
| Hifadhi ya Data | Hifadhi data ya hivi karibuni ya miaka 24 ikijumuisha siku, mwezi na mwaka, data inaweza kuhifadhiwa kabisa hata ikiwa imezimwa |
| Masafa | Mara 1-4/sekunde |
Onyesho la Kidijitali
Kupima Masafa na Vipimo (R250)
| Kipenyo cha Nomino | Mtiririko wa Kudumu Q3 | Mtiririko wa Mpito Q2 | Kiwango cha Chini cha Mtiririko Q1 | Usakinishaji bila vifaa vya muunganisho (A) | Ufungaji na vifaa vya kuunganisha()B) | L | L1 | H | Urefu wa vifaa vya muunganisho()S) | W |
| DN(mm) | (m3/saa) | (m3/saa) | (m3/saa) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.010 | G¾B | R½ | 165 | 135 | 82 | 53.8 | 96 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.016 | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.025 | G1¼B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 |
Kupima Masafa na Vipimo (R400)
| Kipenyo cha Nomino | Mtiririko wa Kudumu Q3 | Mtiririko wa Mpito Q2 | Kiwango cha Chini cha Mtiririko Q1 | Usakinishaji bila vifaa vya muunganisho (A) | Ufungaji na vifaa vya kuunganisha()B) | L | L1 | H | Urefu wa vifaa vya muunganisho()S) | W |
| DN(mm) | (m3/saa) | (m3/saa) | (m3/saa) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.006 | G¾B | R½ | 165 | 135 | 82 | 53.8 | 96 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.010 | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.016 | G1¼B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 |
-
Vifaa vya kupimia mtiririko wa bomba la doppler
-
Kipima mtiririko wa maji mita ya mtiririko wa maji machafu 4...
-
kipimo cha mtiririko wa ultrasonic kinachobebeka cha doppler katika...
-
Kipima mtiririko wa doppler kilichowekwa ukutani kwa ajili ya maji machafu
-
Kipima Mtiririko wa Doppler Kinachoshikiliwa kwa Mkono Kinachoendeshwa na Betri ...
-
Betri ya Doppler Inayoendeshwa na Ultrasonic F...
Tutumie ujumbe wako:
Andika ujumbe wako hapa na ututumie






