Kibao cha aina, Hakuna haja ya kukata bomba;
Imeundwa kwa ajili ya mabomba ya kipenyo kidogo;
Rahisi kusakinisha;
Hakuna sehemu zinazosogea na hakuna mchakato ulioingiliwa.
Vipengele
Kibao cha aina, hakuna haja ya kukata bomba
Usahihi wa juu wa thamani ya usomaji wa ± 2%
Mabomba ya DN6-125 yanapatikana
Pima mtiririko wa mwelekeo wa mbele na nyuma
Inaweza kuhifadhi data ya kila mwaka/mwezi/kila siku kwa miaka 10
Mabomba ya DN10-80 yanapatikana
Kasi pana ya mtiririko wa maji inafikia 0.1m/s hadi 5m/s
Hiari kwa matokeo ya 4-20mA, RS485 Modbus na OCT(Pulse)
Vipimo
| Usahihi | +/-2.0% (+/-0.3m/s ~ 5.0m/s) |
| Kiwango cha kasi ya mtiririko | 0.1m/s ~ 5.0m/s |
| Kurudia | 0.80% |
| Ukubwa wa bomba | OD9.53, OD12.7, OD15, OD20, OD32, OD40, OD50, OD63, OD75, OD90, OD110, OD220 |
| Muda wa majibu | Milisekunde 500 |
| Pato la analogi | 0/4-20mA, Kiwango cha juu cha mzigo: 600Ω |
| Toa kengele | Kitendaji cha OCT, kiashiria cha juu na cha chini cha kengele (hiari) |
| Mawasiliano | RS485 (Modbus) |
| Hifadhi ya data | Jumla ya mtiririko wa kila siku, kila mwezi na kila mwaka |
| Ugavi wa umeme | 24VDC@3W |
| Urefu wa kebo | 2m; Inaweza kupanuka hadi 20m |
| Paneli muhimu | Vifungo 4 |
| Onyesho | Skrini ya kuonyesha ya OLED ya inchi 1.3 yenye nukta 128*64 |
| Kitengo | Saidia uteuzi wa vitengo vya kipimo, Mita za Ujazo (m3), Lita (L), Galoni za Marekani (GAL) / saa, / dakika, kitengo chaguo-msingi ni m3/saa |
| Jumla | Kitoweo cha jumla cha kiwango cha mtiririko wa biti 6 |
| Nyenzo ya bomba | Chuma cha kaboni, chuma cha pua, PVC |
| Nyenzo za makazi | Aloi ya alumini |
| Halijoto ya mazingira | -10℃ - 50℃ |
| Halijoto ya maji | -10℃ - 50℃ |
| Unyevu wa mazingira | RH 0~95%, hakuna mgandamizo |
| Mnato wa maji | <300CST(mm²/s) |
| Darasa la ulinzi | IP54 |
| Uzito | Kilo 1.5 |
| Kati | Maji, maji ya bahari, mafuta, kioevu cha kemikali |
Kipimo
| Ukubwa wa bomba | DN | OD | A(Kiwango cha Juu) | B | C | |||||||||||
| -φ9.53 | DN6 | 9.5-12 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ12.7 | DN8 | 12-14 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ15 | DN10 | 14-17 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ20 | DN15 | 17-20 | 86 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ25 | DN20 | 22-29 | 87 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ32 | DN25 | 30-35 | 91 | 58 | 106 | |||||||||||
| -φ40 | DN32 | 38-45 | 101 | 68 | 106 | |||||||||||
| -φ50 | DN40 | 48-54 | 110 | 78 | 106 | |||||||||||
| -φ63 | DN50 | 58-68 | 126 | 91 | 130 | |||||||||||
| -φ75 | DN65 | 68-78 | 139 | 105 | 136 | |||||||||||
| -φ90 | DN80 | 88-96 | 154 | 119 | 150 | |||||||||||
| -φ110 | DN100 | 108-116 | 177 | 143 | 174 | |||||||||||
| Kitengo:mm | ||||||||||||||||
-
Kipima Usafirishaji cha Ultrasonic cha Wakati wa Usafirishaji Kilichowekwa Ukutani ...
-
Kipimo cha kiwango cha ultrasonic cha LMD Series Remote version...
-
Modbus ya Kipima Kiwango cha Ultrasonic cha LZR Serial
-
Kipima mtiririko wa Doppler ya Kuingiza DF6100-EI
-
Kibandiko cha Wakati wa Usafirishaji Kinachobebeka Kwenye Mtiririko wa Ultrasonic ...
-
Kibandiko cha Njia Mbili Zinazobebeka kwenye Mtiririko wa Ultrasonic ...
Tutumie ujumbe wako:
Andika ujumbe wako hapa na ututumie






