Vipengele
Ubunifu Kamili wa Bore, Bila Kupunguza Shinikizo.
Muundo Uliojumuishwa wa Mtiririko, Shinikizo, Usomaji Bila Waya Unakidhi Masharti ya Ufuatiliaji wa Bomba.
Wide Range.
Imesanidiwa na Kikusanya Data cha Mbali, Unganisha kwa Mbali kwenye Jukwaa Mahiri la Kupima mita.
Darasa la Ulinzi la IP68, Ili Kuhakikisha Muda Mrefu Unafanya Kazi Chini ya Maji.
Muundo wa Matumizi ya Chini, Betri za Ukubwa Mbili D Zinaweza Kuendelea Kufanya Kazi kwa Miaka 15.
Upimaji wa Mielekeo miwili ya Kusonga Mbele na Mtiririko wa Nyuma.
Kazi ya Kuhifadhi Data Inaweza Kuokoa Data ya Miaka 10 Ikijumuisha Siku, Mwezi na Mwaka.
Dijiti 9 Onyesho la LCD la Mistari Nyingi. Inaweza Kuonyesha Mtiririko Nyongeza, Mtiririko wa Papo Hapo, Mtiririko, Shinikizo, Halijoto, Kengele ya Hitilafu, Mwelekeo wa Mtiririko n.k. Kwa Wakati Uleule.
RS485 ya Kawaida (Modbus) Na OCT Pulse, Chaguzi Mbalimbali, NB-IoT, GPRS,na kadhalika.
Bomba la Chuma cha pua 304 Ambalo ni Hati miliki ya Ukingo yenye Mvutano, Electrophoresis Pamoja na Kuzuia kuongeza kiwango.
Kulingana na Kiwango cha Usafi cha Maji ya Kunywa.
Vielelezo
Max.Shinikizo la Kazi | 1.6Mpa |
Darasa la joto | T30, T50, T70, T90 (T30 Chaguomsingi) |
Darasa la Usahihi | ISO4064, Daraja la 2 la Usahihi |
Nyenzo ya Mwili | Chuma cha pua 304 (opt.SS316L) |
Maisha ya Betri | Miaka 15 (Matumizi≤0.3mW) |
Darasa la Ulinzi | IP68 |
Joto la Mazingira | 40℃~+70℃, ≤100%RH |
Kupunguza Shinikizo | △P10 |
Mazingira ya Hali ya Hewa na Mitambo | Darasa la O |
Darasa la sumakuumeme | E2 |
Mawasiliano | RS485 (kiwango cha baud kinaweza kubadilishwa); Pulse, Opt.NB-IoT, GPRS |
Onyesho | Onyesho la LCD lenye tarakimu 9. Inaweza kuonyesha mtiririko limbikizi, mtiririko wa papo hapo, kasi ya mtiririko, shinikizo, halijoto, kengele ya hitilafu, mwelekeo wa mtiririko n.k. kwa wakati mmoja. |
RS485 | Kiwango chaguo-msingi cha baud 9600bps (opt.2400bps,4800bps), Modbus-RTU |
Uhusiano | Flanges kulingana na EN1092-1 (nyingine zimebinafsishwa) |
Darasa la Unyeti wa Wasifu wa Mtiririko | U5/D3 |
Hifadhi ya Data | Hifadhi data, ikijumuisha siku, mwezi na mwaka kwa miaka 10. Data inaweza kuhifadhiwa kabisa hata ikiwa imezimwa. |
Mzunguko | Mara 1-4 kwa sekunde |
Masafa ya Kupima (R500)
Ukubwa wa Jina | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(inchi) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Mtiririko wa Kupakia Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Mtiririko wa Kudumu Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Mtiririko wa Mpito Q2 (m3/h) | 5.12 | 8.00 | 12.80 | 20.16 | |
Kiwango cha chini cha mtiririko Q1 (m3/h) | 3.20 | 5.00 | 8.00 | 12.60 | |
R= Q3/Q1 | 500 | ||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Masafa ya Kupima (R400)
Ukubwa wa Jina | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(inchi) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Mtiririko wa Kupakia Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Mtiririko wa Kudumu Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Mtiririko wa Mpito Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
Kiwango cha chini cha mtiririko Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
R= Q3/Q1 | 315 | ||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Masafa ya Kupima (R250)
Ukubwa wa Jina | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(inchi) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Mtiririko wa Kupakia Q4 (m3/h) | 2000 | 3125 | 5000 | 7875 | |
Mtiririko wa Kudumu Q3 (m3/h) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |
Mtiririko wa Mpito Q2 (m3/h) | 6.40 | 10.00 | 16.00 | 25.20 | |
Kiwango cha chini cha mtiririko Q1 (m3/h) | 4.00 | 6.25 | 10.00 | 15.75 | |
R= Q3/Q1 | 315 | ||||
Q2/Q1 | 1.6 |
Msimbo wa Usanidi
WM9100 | WM9100 Mita ya Maji ya Ultrasonic |
Ukubwa wa bomba | |
350 DN350 | |
400 DN400 | |
...... | |
600 DN600 | |
Aina | |
A4 Full Bore Four-Chaneli (U5/D3) | |
Ugavi wa Nguvu | |
1 Betri | |
2 24VDC + Betri | |
Nyenzo ya Mwili | |
Chuma cha pua 304 (Kawaida) | |
H Chuma cha pua 316 | |
Shinikizo | |
1 0.6Mpa | |
2 1.0Mpa | |
3 1.6Mpa | |
4 2.5Mpa | |
Enyi Wengine | |
Uhusiano | |
F Flange | |
Uwiano wa kupindua | |
1 R500 | |
2 R400 | |
3 R250 | |
Pato | |
R RS485 + OCT Pulse (Kawaida) | |
Enyi Wengine | |
Kazi ya Hiari | |
N Hakuna | |
1 Kipimo cha Shinikizo | |
2 Kazi ya Kusoma ya Mbali iliyojengwa ndani | |
3 ( 1 na 2 ) |
Ukubwa wa Jina | (mm) | 350 | 400 | 500 | 600 |
(inchi) | 14 | 16 | 20 | 24 | |
Urefu wa L (mm) | 500 | 600 | 600 | 800 | |
B-Upana (mm) | 505 | 565 | 670 | 780 | |
Urefu wa H (mm) | 593 | 648 | 743 | 853 | |
urefu wa h (mm) | 245 | 275 | 328 | 378 | |
D xn | 22 x 16 | 26 x16 | 26 x 20 | 30 x 20 | |
K (mm) | 460 | 515 | 620 | 725 | |
Shinikizo (MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Uzito (kg) | 112 | 138 | 169 | 220 |
Maoni: Urefu mwingine wa bomba unaweza kubinafsishwa.