Vipengele
Hakuna sehemu inayosonga, maagizo ya mtiririko mdogo.Usahihi wa kudumu.
Sensor ya muda wa usafiri wa anga ya njia mbili kwa Usahihi wa Juu na uendeshaji unaotegemewa.
Inaweza kupima na kuhifadhi mtiririko wa mbele na mtiririko wa nyuma.
Uvujaji unaoendelea, wizi, mtiririko wa nyuma, uharibifu wa mita/tamper, kasi ya mtiririko na kiashirio cha maisha ya betri
Maisha ya rafu ya zaidi ya miaka 15.
Muundo wa IP 68, muda mrefu chini ya maji kufanya kazi.
Pato la kawaida ni RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulse, GPRS inaweza kuwa ya hiari.
Vielelezo
Aina | Maji ya juu | |||||||
Kiwango cha mtiririko m³/h | DN 50-2" | DN 65-2.5" | DN 80-3" | DN 100-4" | DN 150-6" | DN 200-8" | DN 250-10" | DN 300-12" |
Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max.Shinikizo la Kazi | 1.6Mpa | |||||||
Kupoteza kwa shinikizo | △P16 | |||||||
Darasa la joto | T50 | |||||||
Mazingira ya kazi | Joto: -25℃~55℃, Unyevu: ≤100% (RH) | |||||||
Utangamano wa sumakuumeme | E2 | |||||||
Onyesho | Onyesho la LCD la 9-bit.Inaweza kuonyesha jumla, mtiririko wa papo hapo, kengele ya hitilafu, mwelekeo wa mtiririko, matokeo | |||||||
Hifadhi ya Data | Inaweza kuhifadhi data ya miaka 10, mwaka, mwezi na siku | |||||||
Pato | Modbus(kiwango cha baud:19200,9600,4800,2400);4-20mA, Pulse, (chaguo-msingi 2ml/kunde) | |||||||
Ugavi wa nguvu | DC3.6V(betri za lithiamu zinazoweza kutumika) ≥ miaka 15 | |||||||
Msururu wa Mabomba | DN50-DN300 | |||||||
Daraja la IP | IP68 | |||||||
Darasa la usahihi | Darasa la 1 | |||||||
Mchakato wa muunganisho | Flange |
Dimension
Aina | Maji ya juu | ||||||||
Kipenyo cha majina | (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
(inchi) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Urefu wa bomba la L (mm) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
B- upana (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
H- urefu (mm) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
urefu wa h (mm) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
Uzito (mm) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 |
Tutumie ujumbe wako:
Andika ujumbe wako hapa na ututumie